Alerte :
- Accueil
- SUGAR BABY LOVE GER
SUGAR BABY LOVE GER
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-DEU (04/12/2010)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MAR. HOFER
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (06)0p2p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2006 | PARISLONGCHAMP | 99 | 1.600 | P | GR.I | 56 | TEAM VALOR INTERNATIONAL | MAR. HOFER | W. MARWING | ||||||
| 01/09/2006 | BADEN BADEN (DEU) | 2 | 1.400 | P | GR.II | 20.000 | |||||||||
| 06/08/2006 | KOLN (DEU) | 1 | 1.300 | P | Listed | 13.000 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2006 | PARISLONGCHAMP | P - 2031 - MARCEL BOUSSAC | PARTANT | WEICHONG MARWING | |||
| 13/08/2006 | DEAUVILLE | P - 1844 - D'HEROUVILLE | N DEC.PART | ||||
| 18/05/2006 | PARISLONGCHAMP | P - 1492 - DU PREMIER PAS | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23 | 4 | 6 | 44.500 | 19.550 | 64.050 | 32.306 | 96.356 | 9.584 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMPA SHAW | RECORDER | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SUZZARA | GALIWAY | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AMIR SHALGHODA | DREAM AHEAD | M | 2019 | PUR SANG | 8 | 3 | 2 | 39.700 | 30.151 | 69.851 | ||
| SUGAR PEANUT | AREION | F | 2018 | PUR SANG | 5 | 0 | 1 | 3.800 | 2.155 | 5.955 | ||
| SWEET SIXTEEN | MAXIOS | F | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SURPRISE | SIYOUNI | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sugar daddy | AREION | H | 2014 | PUR SANG | 9 | 1 | 2 | 17.800 | 0 | 17.800 | P1 | |
| sugar free | EXCEED AND EXCEL | F | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1 | |
| SUGAR BOY | AREION | M | 2012 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sugar love | ELUSIVE CITY | F | 2011 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 2.750 | 0 | 2.750 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat